为保障广大市民就医需求,缓解群众就医压力,双流区110家村卫生站(室)做到“应开尽开”“应看尽看”,方便有需求的患者在“家门口”就诊。
特将双流区110家村卫生站(室)信息公布如下
(相关资料图)
镇街 | 机构名称 | 执业地点 | 联系电话 | |
1 | 东升街道 | 东升街道丰乐社区卫生站 | 瑞吉路199号白河左岸3栋16号、17号 | 13348821007 |
2 | 东升街道葛陌社区卫生站 | 迎港花园17栋1单元1楼 | 13981738383 | |
3 | 东升街道花园社区卫生站 | 航鹰西路1007号 | 18980709873 | |
4 | 东升街道接待寺社区卫生站 | 星空路268号 | 13881823313 | |
5 | 东升街道龙桥社区卫生站 | 商都路299号14栋8.9号 | 18382346235 | |
6 | 东升街道芦蒿社区卫生站 | 双桂花园一期双桂路48号 | 13981712789 | |
7 | 东升街道普贤社区卫生站 | 航都大街三段478、480号 | 13547812324 | |
8 | 东升街道清泰社区卫生站 | 三强东路二段93.95.97号 | 18980073553 | |
9 | 东升街道三里坝社区卫生站 | 三里坝社区居委会(永安路五段188号) | 13540418840 | |
10 | 东升街道双桂社区卫生站 | 双桂花园三期A区1栋4单元1楼 | 15928128878 | |
11 | 东升街道双巷社区卫生站 | 双江路468号2栋1单元(底楼商铺) | 18280498971 | |
12 | 东升街道迎春社区卫生站 | 迎春三期19栋1楼 | 13438037870 | |
13 | 东升街道永福社区卫生站 | 永福公寓4栋一楼 | 15982457218 | |
14 | 东升街道永乐社区卫生站 | 双江路468号2栋1楼(1、2单元架空层) | 13541016449 | |
15 | 东升街道长兴社区卫生站 | 双桂花园三期三里坝街17、19、21、23号/楠桂街90号 | 13668274910 | |
16 | 黄甲街道 | 黄甲街道八角社区卫生站 | 八角社区 | 13408694024 |
17 | 黄甲街道檬子社区卫生站 | 富民新居 | 18081043902 | |
18 | 黄甲街道青云寺社区卫生站 | 青云寺社区 | 13551224887 | |
19 | 黄甲街道双华社区卫生站 | 双华社区 | 15928686119 | |
20 | 黄甲街道文庙社区卫生站 | 黄甲文庙社区 | 13980635753 | |
21 | 黄甲街道一里坡社区卫生站 | 一里坡社区 | 13678062923 | |
22 | 黄甲街道长埂社区卫生站 | 长埂新居 | 13880269837 | |
23 | 黄龙溪镇 | 黄龙溪镇川江村卫生室 | 川江村 | 13540609721 |
24 | 黄龙溪镇大河村卫生室 | 大河村 | 13558837815 | |
25 | 黄龙溪镇东岳村卫生室 | 东岳村 | 18084815585 | |
26 | 黄龙溪镇古佛村卫生室 | 古佛村 | 13688136182 | |
27 | 黄龙溪镇华严村卫生室 | 华严村 | 13550226218 | |
28 | 黄龙溪镇嘉禾村卫生室 | 嘉禾村 | 13308099661 | |
29 | 黄龙溪镇响水村卫生室 | 响水村 | 18140210961 | |
30 | 黄水镇 | 黄水镇白塔社区卫生站 | 白塔社区3组366号54栋 | 13981727818 |
31 | 黄水镇板桥社区卫生站 | 板桥社区 | 13980457354 | |
32 | 黄水镇扯旗社区卫生站 | 扯旗村 | 13402845787 | |
33 | 黄水镇高石社区卫生站 | 高石村 | 13684005653 | |
34 | 黄水镇桂花社区卫生站 | 蚕丛东路75号 | 13541267078 | |
35 | 黄水镇红桥社区卫生站 | 红桥社区 | 13880930594 | |
36 | 黄水镇花龙村卫生室 | 花龙村6组176号 | 13540141784 | |
37 | 黄水镇楠柳社区卫生站 | 楠柳村 | 13281897522 | |
38 | 黄水镇桃荚社区卫生站 | 桃荚村 | 13551227626 | |
39 | 黄水镇文武社区卫生站 | 文武村 | 13558862990 | |
40 | 黄水镇杨公社区卫生站 | 杨公村 | 18008061982 | |
41 | 黄水镇应天社区卫生站 | 牧山路三段12号附3号 | 13540794688 | |
42 | 黄水镇云华社区卫生站 | 牧华路一段700号26栋2单元1楼2号 | 13882092942 | |
43 | 黄水镇长沟社区卫生站 | 长沟村 | 13551374570 | |
44 | 九江街道 | 九江街道大井社区卫生站 | 大井社区大井南街93号 | 18981938308 |
45 | 九江街道蛟龙社区卫生站 | 蛟龙社区大渡西路38号 | 15328051069 | |
46 | 九江街道金岛社区卫生站 | 金湾美湖小区美湖路75号一81号 | 18382197530 | |
47 | 九江街道龙池社区卫生站 | 龙池社区龙池2组500号 | 18030869129 | |
48 | 九江街道马家寺社区卫生站 | 金湾美湖二期江美中路39、41、43号 | 13398175646 | |
49 | 九江街道泉水凼社区卫生站 | 泉水凼社区锦泉下街140号 | 13558838362 | |
50 | 九江街道石井社区卫生站 | 西锦路龙池西锦二期A区568、570号 | 13458653730 | |
51 | 九江街道石牛社区卫生站 | 石牛社区3组38号 | 13980032188 | |
52 | 九江街道通江社区卫生站 | 金湾美湖二期江美西路364、366号 | 18030751152 | |
53 | 九江街道万家社区卫生站 | 万家社区王家碾路13、15号 | 18080850544 | |
54 | 九江街道邹家场社区卫生站 | 邹家场社区龙池西锦小区西锦东路301、303、305、307、309、311号 | 18030869127 | |
55 | 彭镇 | 金桥社区卫生服务中心红石医疗点(红石卫生服务站) | 红石社区 | 19160303631 |
56 | 金桥镇合水村卫生室 | 合水村 | 13982105088 | |
57 | 彭镇布市村卫生室 | 布市村2组 | 13880631796 | |
58 | 彭镇常存村卫生室 | 常存村委会 | 13982245292 | |
59 | 彭镇福田社区卫生站 | 福田社区自建小区 | 13880911032 | |
60 | 彭镇柑梓社区卫生站 | 柑梓路112号 | 15882101845 | |
61 | 彭镇光荣社区卫生站 | 光荣社区香谢林居小区 | 15882459260 | |
62 | 彭镇金河村卫生室 | 金河村 | 15390079964 | |
63 | 彭镇金马村卫生室 | 金马村 | 13981785315 | |
64 | 彭镇金沙社区卫生站 | 金沙村 | 18981899201 | |
65 | 彭镇金湾社区卫生站 | 金湾小区商铺30号 | 13541036053 | |
66 | 彭镇昆山社区卫生站 | 昆山村 | 13608057392 | |
67 | 彭镇鲢鱼社区卫生站 | 鲢鱼村 | 13618030563 | |
68 | 彭镇临江村卫生室 | 临江村 | 13666275186 | |
69 | 彭镇岷江村卫生室 | 岷江村卫生室 | 13688028632 | |
70 | 彭镇木樨社区卫生站 | 木三路15号 | 13683424098 | |
71 | 彭镇歧阳社区卫生站 | 双楠大道下段2400号20栋附23号 | 13688039944 | |
72 | 彭镇燃灯社区卫生站 | 春波路112号附2号 | 13648051677 | |
73 | 彭镇新安社区卫生站 | 新安村 | 13982237672 | |
74 | 彭镇兴福社区卫生站 | 兴福社区村委会 | 13219083262 | |
75 | 彭镇沿河村卫生室 | 金葡路28号 | 18108164255 | |
76 | 彭镇羊坪社区卫生站 | 羊坪三圣小区村委会 | 15982069798 | |
77 | 彭镇永和村卫生室 | 永和村 | 13558751201 | |
78 | 彭镇舟渡村卫生室 | 舟渡村 | 13980458036 | |
79 | 西航港街道 | 西航港街道常乐社区卫生站 | 学府西路152号 | 13678002405 |
80 | 西航港街道成白路社区卫生站 | 临江丽苑三期C区7栋 | 13882287105 | |
81 | 西航港街道光明社区卫生站 | 川大路3段108号居家照料中心2楼 | 13981788753 | |
82 | 西航港街道桂花堰社区卫生站 | 文化街一段65号7栋一单元 | 13348909919 | |
83 | 西航港街道花红社区卫生站 | 花红小区下六街119一121号 | 13666164073 | |
84 | 西航港街道机场路社区卫生站 | 临江丽苑三期A区1栋2单元 | 13438961278 | |
85 | 西航港街道江安社区卫生站 | 临江丽苑三期B区10栋4单元 | 18180929941 | |
86 | 西航港街道近都社区卫生站 | 黄河北路34号内 | 19182078059 | |
87 | 西航港街道九龙湖社区卫生站 | 空港四路199号龙湖小区 | 13982148196 | |
88 | 西航港街道龙港社区卫生站 | 腾飞一路255号 | 13438379104 | |
89 | 西航港街道寺圣社区卫生站 | 月星路66号24栋1楼 | 13518142063 | |
90 | 西航港街道星月社区卫生站 | 月星路66号27栋一单元 | 13551117687 | |
91 | 怡心街道 | 协和街道河池社区卫生站 | 剑南大道1656号河池新居29幢1单元1号 | 13678091780 |
92 | 协和街道红瓦社区卫生站 | 红瓦2期 | 13548140044 | |
93 | 协和街道骑龙社区卫生站 | 骑龙1期 | 13541281018 | |
94 | 协和街道清河社区卫生站 | 清河庭园三期 | 13980988764 | |
95 | 协和街道三江社区卫生站 | 三江悦府 | 15882115827 | |
96 | 协和街道长顺社区卫生站 | 长顺家园 | 13880051342 | |
97 | 怡心街道草坪社区卫生站 | 湾河小区 | 13688499392 | |
98 | 怡心街道兰家沟社区卫生站 | 黄龙大道二段路口 | 18080929286 | |
99 | 怡心街道藕塘社区卫生站 | 荷韵佳苑一期B区东2门 | 13980427178 | |
100 | 怡心街道邵家店社区卫生站 | 荷韵佳苑双塘小区一期B西一门 | 13438947969 | |
101 | 怡心街道朱家庙社区卫生站 | 荷韵一街与荷韵路交叉口 | 13648045070 | |
102 | 怡心街道双塘社区卫生站 | 荷韵佳苑双塘小区一期B区西一门 | 13438947969 | |
103 | 永安镇 | 永安镇白果村卫生室 | 白果村7组 | 13699079898 |
104 | 永安镇凤凰村卫生室 | 凤凰村6组 | 13982154680 | |
105 | 永安镇景山村卫生室 | 景山村8组 | 13540857269 | |
106 | 永安镇梨园村卫生室 | 梨园村4组 | 13568923791 | |
107 | 永安镇三新村卫生室 | 三新村7组 | 13568999037 | |
108 | 永安镇双坝村卫生室 | 双坝村4组 | 13551092651 | |
109 | 永安镇松柏村卫生室 | 松柏村3组 | 13684038164 | |
110 | 永安镇新街村卫生室 | 新街村8组 | 028-85682776 |
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57