截至2023年6月7日收盘,小商品城(600415)报收于9 82元,上涨5 93%,换
2023-06-07 20:53:28截至2023年5月31日收盘,箭牌家居(001322)报收于16 16元,下跌2 65%,换手率3 41%,成交量3 29万手,成交额5328 54万元。
2023-05-31 15:40:12截至2023年5月30日收盘,日盈电子(603286)报收于16 91元,上涨1 2%,换手率1 95%,成交量1 72万手,成交额2896 82万元。
2023-05-30 15:39:31截至2023年5月24日收盘,英飞拓(002528)报收于8 04元,下跌4 74%,换手率5 28%,成交量55 23万手,成交额4 47亿元。
2023-05-25 09:50:02截至2023年5月23日收盘,深城交(301091)报收于25 44元,下跌3 49%,换手率2 37%,成交量2 31万手,成交额5949 37万元。
2023-05-24 09:26:23截至2023年5月10日收盘,雄塑科技(300599)报收于7 72元,下跌0 26%,换手率0 53%,成交量1 1万手,成交额847 1万元。
2023-05-10 16:12:12截至2023年5月5日收盘,格林精密(300968)报收于7 67元,下跌1 16%,换手率1 32%,成交量2 28万手,成交额1758 19万元。
2023-05-06 00:49:475月4日下午,Wind数据显示,文化传媒指数获主力资金净买入超20亿元,年内加仓70亿元。个股方面,分众传媒净
2023-05-04 13:45:26截至2023年4月26日收盘,卧龙电驱(600580)报收于11 96元,上涨3 64%,换手率0 88%,成交量11 53万手,成交额1 37亿元。
2023-04-27 10:04:33截至2023年4月18日收盘,公牛集团(603195)报收于154 25元,上涨1 78%,换手率0 19%,成交量1 12万手,成交额1 73亿元。
2023-04-18 15:22:38截至2023年4月17日收盘,华特达因(000915)报收于36 41元,下跌4 06%,换手率3 74%,成交量8 76万手,成交额3 15亿元。
2023-04-18 09:07:02截至2023年3月24日收盘,金智科技(002090)报收于13 3元,上涨3 18%,换手率5 21%,成交量20 81万手,成交额2 77亿元。
2023-03-24 15:07:23截至2023年3月23日收盘,会稽山(601579)报收于12 33元,上涨0 57%,换手率1 0%,成交量4 8万手,成交额5912 7万元。
2023-03-23 15:38:17截至2023年3月15日收盘,山东矿机(002526)报收于2 47元,上涨3 78%,换手率2 05%,成交量36 18万手,成交额8887 38万元。
2023-03-16 09:13:20截至2023年3月8日收盘,国泰君安(601211)报收于14 25元,下跌0 14%,换手率0 18%,成交量13 68万手,成交额1 95亿元。
2023-03-08 15:48:41截至2023年2月28日收盘,巨化股份(600160)报收于18 84元,下跌1 21%,换手率1 22%,成交量32 91万手,成交额6 2亿元。
2023-03-01 07:52:372月28日国有大型银行板块较上一交易日上涨0 4%,建设银行领涨。当日上证指数报收于3279 61,上涨0 66...
2023-03-01 04:07:44截至2023年2月22日收盘,南京港(002040)报收于7 29元,下跌0 95%,换手率0 62%,成交量3 0万手,成交额2188 28万元。
2023-02-22 15:57:46截至2023年1月4日收盘,顶固集创(300749)报收于7 58元,上涨4 12%,换手率1 97%,成交量3 06万手,成交额2320 15万元。
2023-01-04 16:24:50截至2022年12月16日收盘,益民集团(600824)报收于3 75元,较上周的3 74元上涨0 27%。本周,益民集...
2022-12-16 15:43:2903-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57